Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Námořní indexy

sledují vývoj námořního trhu a jsou zobecněním sazebního vývoje v rozhodujících oblastech z hlediska námořní dopravy.

Ceny v námořní dopravě (dopravné) se tvoří na námořním trhu v systému nabídky a poptávky, rejdařů a jejich lodí na straně jedné a přepravců a jejich zboží na straně druhé. Námořní trh, který má globální, celosvětový charakter, ovlivňuje ceny
1. v trampové dopravě bezprostředně a mnohdy velmi rychle a s velkými rozdíly
2. v liniové dopravě pozvolna a s určitým zpožděním a s menšími výkyvy

Nejpoužívanější byly indexy německý a norský (který se později přejmenoval na světový). Indexy byly sledovány pro
a) nájmy na jednotlivé cesty (důležité především pro lodě GC)
b) nájmy na čas (významné především pro lodě BC), což souvisí s převažujícím způsobem jejich provozu.

Norský (též mezinárodní, později světový) index  zachycuje vývoj od roku 1967 (údaje jsou uvedeny  na srovnatelné bázi v poslední kolonce u časového nájmu, kde výsledky jsou přepočteny na úroveň roku 1971). U nájmu na cestu nejsou výsledky úplné a zachycují pouze dílčí období s různým základem.

  časový nájem     1971=100 nájem na cestu    
rok leden prosinec průměr % 1971 leden prosinec průměr
1967 77,4 99,4 88,8 85,1 76,5 103,5 94,1
1968 95,1 89,2 92,6 88,7 92,7 92,2 92,4
1969 86,4 94,3 89,5 85,7 88,1 91,4 85,2
1970 105,2 137,3 130,9 125,4 99,1 110,6 119,4
1971 123,9 79,2 104,4 100,0 107,4 7,1 81,2
1972 88,6 134,1 104,7 100,3 67,8 93,7 74,5
1973 151,5 305,2 230,1 220,4 109,4 241,2 161,5
1974 293,7 288,2 300,8 288,1 255,4 193,4 218,0
1975 236,5 165,6 171,4 164,2 167,8 135,5 142,0
1976 157,9 182,8 175,4 168,0 129,0 140,3 134,2
1977 174,8 174,3 164,5 157,6 135,3 134,3 132,9
1978 175,7 210,0 194,8 186,6 133,8 149,9 139,9
1979 210,6 364,2 276,0 264,4 144,5 203,4 179,3
1980 335,8 392,9 381,5 365,4 193,8 241,3 213,3
1981 392,6 267,4 333,7 319,6 225,5 168,8 195,5
1982 231,8 192,5 204,4 195,8 165,5 152,2 158,9
1983 190,0 190,2 191,2 183,1 154,6 173,5 170,3
1984 176,6 191,6 180,5 172,9 173,3 174,9 172,6
1985 209,7 176,6 178,0 170,5 170,4 163,6 167,0
1986 162,2 156,9 156,9 150,3 166,1 160,8 157,7
1987     218,8 209,6      
1988     322,0 308,4      
1989     333,6 319,5      
1990 356,5 306,4 334,1 320,0 208,3 215,0 197,8
1991 318,0 343,0 332,4 318,4 198,0 208,0 204,8
1992 326,0 323,0 304,8 292,0 202,0 194,0 193,4
1993 323,0 349,0 341,5 341,5 194,0 200,0 196,3
1994 327,0 367,0 335,4 335,4 189,0 219,0 199,6


Index ukazuje kolísání námořního trhu mezi roky a charakterizuje jeho cyklický vývoj, který výrazným způsobem ovlivňoval HV podniku. Přitom sazby značně kolísaly i v průběhu ročního období, kromě obecných tendencí poměru nabídky a poptávky se projevovaly i sezónní vlivy, zpravidla pokles v letním období a posílení v období zimním.
Snahou rejdařů bylo uzavírat nájemní smlouvy v období vysokých sazeb a to na delší období, zatímco nájemci měly zcela pochopitelně opačné záměry. Období poklesu (nízkých sazeb) se snažily rejdaři překonat krátkodobým zaměstnáním lodí a vyčkat na obrat k lepšímu.
Samotný pronájem na delší období za vysokou sazbu však rejdaře zcela neochránil, při výrazném poklesu trhu nájemce většinou požadoval snížení sjednané sazby a protože mu hrozilo ekonomické zhroucení, rejdař často na určitý kompromis musel přistoupit (jinak mu  hrozilo, že nájemce sjednané nájemné nebude vůbec platit a nájemné bude mít ve formě pohledávky nebo bude mít zcela volnou loď, kterou by musel za nízkou sazbu pronajmout).





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz