Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Základní prostředky

obsahuje údaje o počtu lodí a jejich přepravní kapacitě a základních prostředků v členění na lodě a ostatní (ústředí a pobočky) a to v pořizovací a zůstatkové hodnotě vždy k 1.1.daného roku.
           
pojistná hodnota

     
 hodnota

pro dílčí pro celk.
stav k 1.1. lodě DWT BRT pořiz. zůst. % škody ztrátu
rok počet tis. tis. mil.Kčs mil.Kčs   mil.Kčs mil.Kčs
1952 1 10,5 6,5 13,0    

1953 1 10,5 6,5 13,0 12,3 94,5    
1954 1 10,5 6,5 13,0 11,5 89,0    
1955 3 26,1 17,3 53,9 51,2 95,1    
1956 3 26,1 17,3 53,9 49,0 90,9    
1957 3 26,1 17,3 53,9 46,6 86,6    
1958 3 26,1 17,3 53,9 43,7 81,1    
1959 5 49,1 33,1 97,4 80,5 82,6 0,0 0,0
1960 8 92,5 61,8 174,0 155,2 89,2 122,2 122,2
1961 10 106,1 70,5 205,0 175,5 85,6 150,4 150,4
1962 10 106,1 70,5 205,2 164,4 80,1 150,4 150,4
1963 9 95,6 64,0 192,4 144,1 74,9 145,6 127,6
1964 11 124,6 82,6 229,7 172,9 75,3 182,6 162,6
1965 12 139,1 91,0 258,9 189,0 73,0 204,7 183,8
1966 9 105,6 72,5 196,0 148,7 75,8 141,1 131,7
1967 7 114,1 75,2 464,0 391,1 84,3 436,3 424,5
1968 8 120,4 80,7 489,7 391,2 79,9 549,8 537,2
1969 8 118,7 79,3 504,0 378,6 75,1 551,2 538,5
1970 8 124,6 84,2 524,1 371,2 70,8 589,8 523,3
1971 10 136,5 94,8 611,2 413,4 67,6 711,3 632,3
1972 10 136,5 94,8 611,7 364,9 59,7 716,6 661,9
1973 11 168,9 115,1 710,8 410,7 57,8 850,9 795,9
1974 10 156,5 105,1 676,2 424,0 62,7 782,2 753,6
1975 11 188,4 125,6 807,5 491,0 60,8 756,7 729,0
1976 12 221,6 146,2 973,7 588,7 60,5 628,4 803,5
1977 12 221,6 146,2 763,4 403,3 52,8 457,7 444,0
1978 12 221,6 146,2 765,7 353,2 46,1 509,2 493,9
1979 12 221,6 146,2 766,6 302,4 39,4 524,0 508,3
1980 12 221,6 146,2 770,6 260,5 33,8 566,0 548,9
1981 12 233,8 154,9 934,2 399,3 42,7 558,4 541,6
1982 14 264,2 175,4 1379,5 827,0 59,9 882,3 870,4
1983 14 264,2 175,4 1386,1 745,5 53,8 735,8 728,1
1984 14 264,2 175,4 1390,2 665,3 47,9 793,7 785,5
1985 14 264,2 175,4 1392,0 584,8 42,0 809,1 800,7
1986 14 264,2 175,4 1393,6 505,1 36,2 722,9 715,3
1987 14 259,9 171,8 1352,6 453,7 33,5 806,2 798,0
1988 12 212,7 142,2 1212,9 374,7 30,9 823,7 815,4
1989 14 227,6 155,0 1671,5 700,1 41,9 1167,3 1167,3
1990 20 393,9 263,7 2915,6 1829,1 62,7 1852,4 2060,6
1991 18 443,2 282,5 3274,0 2083,1 63,6 6077,6 6077,6
1992 18 443,7 282,5 3299,9 1898,1 57,5 6021,1 6021,1
1993 17 402,8 256,4 3067,1 1516,2 49,4 5093,3 5093,3
1994 18 500,3 310,4 4071,0 2492,7 61,2 5548,0 5547,7
1995 15 428,1 263,0 3594,6 2143,4 59,6 4181,7 4181,7
1996 13 433,8 261,3 3804,8        
1997 12 465,5 274,9 4493,1        
1998 10 379,4 218,6 5530,1        
1999 0 0,0 0,0          


Od koupi prvé lodi stav floty stále vzrůstal (byť s menšími výkyvy v jednotlivých letech, vyplývajících z časových rozdílů mezi vyřazením staré a dodáním nové lodi) v počtu lodí i jejich přepravní kapacitě i v hodnotě, teprve poslední období znamená úbytek , bohužel až k nule. Markantní je zejména růst kapacity a zejména hodnoty lodí v období po roce 1990, vyplývající ze změny struktury floty (vyřazování menších lodí pro přepravu kusového zboží a pořízení větších lodí pro přepravu hromadných substrátů, v hodnotě ještě umocněné vysokými cenami při vzrůstajícím kursu USD.
Pořizovací hodnota je ovlivněna teritoriem nákupu (většina lodí byly v období plánovaného hospodářství nakoupena v SZ jako součást širších záměrů obchodní výměny či na vyrovnání salda s daným teritoriem a proto cena neodpovídala jejich skutečné hodnotě, resp.ceně na volném trhu. Zůstatková cena vyjadřuje stupeň opotřebení ZP a poměr k pořizovací hodnotě se mění v závislosti na stáří floty.
U lodí je uváděna též jejich pojistná hodnota a to pro dílčí škody a celkovou ztrátu (lodě byly pojištěny převážně u České státní pojišťovny, která je měla zajištěné - cca z 90% - u některé z londýnských pojišťoven.
Pojistná hodnota koresponduje s vývojem hodnoty lodí a je téměř vždy vyšší než zůstatková a někdy převyšuje i pořizovací hodnotu. Celý proces sjednávání pojistných podmínek byl velmi složitý a musel vzít v úvahu celou řadu skutečností, zejména předchozí škodní průběh, stáří floty a další skutečnosti z provozu lodí. Při stanovení pojistné hodnoty byla  u lodí, pořízených mimo teritorium KS přihlédnuto k reprodukční ceně  (za kterou by bylo možno loď koupit  za volnou měnu). Flota utrpěla jedinou totální ztrátu (ztroskotání lodě Pionýr v roce 1967), jinak byl škodní průběh díky kvalifikovaným posádkám (a díky jim i dobrému technickému stavu i řízení lodí) příznivý a sazby pojistného se podařilo udržet na přijatelné úrovni.

stav k 1.1. lodě DWT BRT pořiz. zůst. pro dílčí
pro celk.
            škody ztrátu
rok počet tis. tis. mil.Kčs mil.Kč mil.Kčs mil.Kčs
1952 1 10,5 6,5 13,0      
1959 5 49,1 33,1 97,4 80,5 0,0 0,0
1967 7 114,1 75,2 464,0 391,1 436,3 424,5
1977 12 221,6 146,2 763,4 403,3 457,7 444,0
1984 14 264,2 175,4 1390,2 665,3 793,7 785,5
1991 18 443,2 282,5 3274,0 2083,1 6077,6 6077,6
1995 15 428,1 263,0 3594,6 2143,4 4181,7 4181,7

průměr lodě DWT BRT pořiz. zůst. pro dílčí
pro celk.
            škody ztrátu
rok počet tis. tis. mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs
1952-58 2,1 19,4 12,7 36,3      
1959-66 9,3 102,3 68,2 194,8 153,8 137,1 128,6
1967-76 9,5 148,6 100,1 637,3 422,5 657,3 640,0
1977-83 12,6 235,5 155,8 966,6 470,2 604,8 590,8
1984-90 14,6 269,5 179,8 1618,3 730,4 996,5 1020,4
1991-94 17,8 447,5 282,9 3428,0 1997,5 5685,0 5684,9
1995-98 12,5 426,7 254,4 4355,7 2143,4 4181,7 4181,7


Vývoj je obdobný i při porovnání jednotlivých období, ať již počátečních roků nebo průměrů.

Základní prostředky ústředí tvořily budovy, jejich vybavení a dopravní prostředky. Jejich objem i podíl na celkové pořizovací hodnotě byl do roku 1991 zanedbatelný, PH vzrostla v roce 1992 v souvislosti s pořízením bytových objektů, vybavení výpočetní technikou a rozšířením vozového parku.

stav k 1.1. lodě   ústředí
  úhrnem   podíl
  pořiz. zůst. pořiz. zůst. pořiz. zůst.  
rok mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs mil.Kčs  
1952 13,0            
1953 13,0 12,3          
1954 13,0 11,5          
1955 53,9 51,2          
1956 53,9 49,0          
1957 53,9 46,6          
1958 53,9 43,7          
1959 97,4 80,5     97,4 80,5  
1960 174,0 155,2 0,4 0,2 174,4 155,4 0,2
1961 205,0 175,5 0,2 0,2 205,2 175,7 0,1
1962 205,2 164,4 0,5 0,3 205,7 164,7 0,3
1963 192,4 144,1 0,9 0,6 193,4 144,7 0,5
1964 229,7 172,9 0,9 0,6 230,6 173,4 0,4
1965 258,9 189,0 1,1 0,7 260,0 189,7 0,4
1966 196,0 148,7 1,5 1,1 197,5 149,7 0,7
1967 464,0 391,1 1,5 1,0 465,5 392,1 0,3
1968 489,7 391,2 1,4 1,0 491,1 392,3 0,3
1969 504,0 378,6 1,4 1,1 505,4 379,7 0,3
1970 524,1 371,2 1,5 1,1 525,6 372,4 0,3
1971 611,2 413,4 1,7 1,2 612,9 414,6 0,3
1972 611,7 364,9 2,2 1,6 613,9 366,5 0,4
1973 710,8 410,7 2,4 1,7 713,2 412,4 0,3
1974 676,2 424,0 2,4 1,6 678,6 425,6 0,4
1975 807,5 491,0 2,7 1,9 810,2 492,8 0,3
1976 973,7 588,7 13,4 11,5 987,1 600,2 1,4
1977 763,4 403,3 11,9 9,4 775,3 412,7 1,5
1978 765,7 353,2 13,1 9,7 778,8 362,9 1,7
1979 766,6 302,4 14,9 10,4 781,5 312,9 1,9
1980 770,6 260,5 14,8 9,2 785,4 269,6 1,9
1981 934,2 399,3 16,9 10,0 951,2 409,3 1,8
1982 1379,5 827,0 18,0 9,5 1397,5 836,5 1,3
1983 1386,1 745,5 18,4 8,4 1404,5 753,9 1,3
1984 1390,2 665,3 18,8 7,1 1409,0 672,4 1,3
1985 1392,0 584,8 19,1 5,9 1411,0 590,7 1,4
1986 1393,6 505,1 21,1 7,6 1414,6 512,7 1,5
1987 1352,6 453,7 19,9 7,3 1372,5 461,0 1,5
1988 1212,9 374,7 21,7 4,5 1234,7 379,2 1,8
1989 1671,5 700,1 25,6 7,5 1697,1 707,6 1,5
1990 2915,6 1829,1 30,5 10,7 2946,1 1839,8 1,0
1991 3274,0 2083,1 38,8 18,0 3312,8 2101,1 1,2
1992 3299,9 1898,1 189,3 162,2 3489,2 2060,3 5,4
1993 3067,1 1516,2 246,8 219,4 3313,8 1735,6 7,4
1994 4071,0 2492,7 180,5 141,7 4251,5 2634,5 4,2
1995 3594,6 2143,4 194,6 144,9 3789,2 2288,3 5,1
1996 3804,8       3245,7   0,0
1997 4493,1       3920,3   0,0
1998 5530,1       5576,7   0,0


Poslední roky obsahují pouze souhrnné údaje za podnik jako celek.

Podnikání v námořní dopravě začala jako první čs.loď Republika I., ke které přibyly do roku 1958 4 čínské (J.Fučík a Lidice v roce 1954, Dukla a Mír I. v roce 1958),  čínský partner měl převahu až do roku 1965 (lodě Ostrava a Orava I. v roce 1959, kdy přibyla i druhá čs.loď Kladno, rok 1960 znamenal přírůstek poslední čínské Orlík I. a další čs. Pionýr, v roce 1962 byla vyřazena loď Republika I., v roce 1963 přibyly další čs.lodě Jiskra a první rudovec Košice, rok 1964 znamenal přírůstek čs.lodi Republika II.).
V roce 1965 přibyla další čs.loď Brno, ale flotu začaly opouštět čínské lodě Ostrava, Dukla , Fučík a Orava I. V roce 1966 byly uvedena do provozu čs.loď Vítkovice I., ale poslední cesty pod čs.vlajkou uskutečnily čínské lodě Lidice, Mír I. a Orlík I. a poté byly předány čínskému vlastníkovi.
Tentýž vývoj jako v počtu lodí odráží i přepravní kapacita a pořizovací hodnota lodí.

  lodě z toho   DWT z toho BRT z toho pořiz. z toho  

rok počet čs. čín. tis. čs. čín. tis. čs. čín. mil.Kčs čs. čín.
1952 1 1 0 10,5 10,5 0,0 6,5     13,0 13,0  
1953 1 1 0 10,5 10,5 0,0 6,5 6,5 0,0 13,0 13,0  
1954 1 1 0 10,5 10,5 0,0 6,5 6,5 0,0 13,0 13,0  
1955 3 1 2 26,1 10,5 15,6 17,3 6,5 10,7 53,9 13,0 40,9
1956 3 1 2 26,1 10,5 15,6 17,3 6,5 10,7 53,9 13,0 40,9
1957 3 1 2 26,1 10,5 15,6 17,3 6,5 10,7 53,9 13,0 40,9
1958 3 1 2 26,1 10,5 15,6 17,3 6,5 10,7 53,9 13,0 40,9
1959 5 1 4 49,1 10,5 38,6 33,1 6,5 26,6 97,4 13,0 84,5
1960 8 2 6 92,5 23,3 69,1 61,8 15,4 46,4 174,0 36,6 137,5
1961 10 3 7 106,1 26,4 79,7 70,5 17,3 53,2 205,0 46,8 158,2
1962 10 3 7 106,1 26,4 79,7 70,5 17,3 53,2 205,2 46,9 158,2
1963 9 2 7 95,6 15,9 79,7 64,0 10,8 53,2 192,4 34,0 158,5
1964 11 4 7 124,6 44,8 79,7 82,6 29,4 53,2 229,7 71,2 158,5
1965 12 5 7 139,1 59,3 79,7 91,0 37,8 53,2 258,9 100,4 158,5
1966 9 6 3 105,6 73,6 32,0 72,5 50,7 21,8 196,0 129,5 66,5


Počátkem roku 1966 byl již poměr ve vlastnictví lodí obrácený a od roku 1967 se již jedná pouze o lodě v čs.vlastnictví.
V dalších letech je nárůst sice trvalý, ale v jednotlivých letech kolísá v závislosti na přijaté koncepci rozvoje floty, situaci v platební bilanci se státy lodě produkující i v zajištění potřebných finančních prostředků z podnikových i rezortních zdrojů.
Nejvíce lodí (6) bylo uvedeno do provozu v roce 1989, kdy flota dosáhla nejvyššího počtu 20 lodí. Největší počet lodí (po 3) bylo vyřazeno v roce 1990, 1994 a 1995, kdy probíhala restrukturalizace floty a pak v posledních dvou letech: 5 v roce 1997 a zbylých 11 v roce 1998.





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz