Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Přehled lodí

provozovaných pod čs. (po roce 1993 pod českou, později též pod maltskou nebo kyperskou při přeregistraci lodi dceřinné společnosti) vlajkou, vychází z oficiálních údajů ČNP o technicko provozních parametrech lodí:

Přehled lodí dle data uvedení do provozu
            v provozu     stavba lodi    
jméno lodi vlast kat druh skup kod od do roků rok místo země
Republika I.   G kus. 10 5205 10.01.52 13.07.62 10,5 1920 Sunderland V.Britanie
Fučík čín G kus. 7 5402 10.02.54 22.09.65 11,6 1947 La Ciotat Francie
Lidice čín G kus. 7 5411 14.11.54 23.02.67 12,3   Turku Finsko
Dukla čín G kus. 10 5803 19.03.58 07.08.65 7,4   Warnemünde NDR
Mír I. čín G kus. 15 5811 08.11.58 21.03.67 8,4   Pula Jugo
Ostrava čín T tanker 30 5904 13.04.59 30.05.65 6,1   Pula Jugo
Orava I. čín G kus. 10 5906 20.06.59 10.10.65 6,3 1957 Warnemünde NDR
Kladno   G kus. 15 5911 19.11.59 05.05.73 13,5   Osaka Japonsko
Orlík I. čín G kus. 10 6004 26.04.60 09.05.67 7,0 1958 Gdaňsk Polsko
Pionýr   G kus. 3 6008 03.08.60 13.09.69 9,1   Varna Bulharsko
Jiskra   G kus. 3 6306 23.06.63 27.09.80 17,3   Varna Bulharsko
Košice I.   B hrom. 30 6312 05.12.63 13.07.86 22,6   Innoshima Japonsko
Republika II.   G kus. 15 6403 09.03.64 06.04.73 9,1   Štětín Polsko
Brno   G kus. 15 6507 04.07.65 29.09.81 16,2   Štětín Polsko
Vítkovice I.   B hrom. 30 6610 27.10.66 10.03.87 20,4   Glasgow V.Britanie
Blaník   G kus. 7 6712 22.12.67 05.03.90 23,0   Štětín Polsko
Sitno   G kus. 7 6912 22.12.69 09.03.90 20,2   Štětín Polsko
Radhošť   G kus. 7 7005 23.05.70 07.04.90 19,9   Štětín Polsko
Kriváň   G kus. 7 7009 05.09.70 02.06.87 16,8   Štětín Polsko
Praha   B hrom. 30 7206 06.06.72 05.04.94 21,8   Štětín Polsko
Mír II.   G kus. 15 7303 23.03.73 07.04.93 20,1   Warnemünde NDR
Bratislava   B hrom. 30 7401 10.01.74 21.04.94 20,3   Štětín Polsko
Třinec   B hrom. 30 7509 12.09.75 22.09.98 23,0   Štětín Polsko
Orlík II.   G kus. 15 8012 30.12.80 27.02.96 15,2   Rijeka Jugo
Slapy   G kus. 15 8103 02.03.81 06.11.98 17,7   Rijeka Jugo
Lipno   G kus. 15 8105 23.05.81 01.12.98 17,5   Rijeka Jugo
Orava II.   G kus. 15 8109 18.09.81 09.07.97 15,8   Rijeka Jugo
K.Vary   B hrom. 30 8605 19.05.86 08.01.96 9,6 1974 Tokio Japonsko
Vltava   G kus. 7 8804 05.04.88 14.05.95 7,1   Xingang Čína
Otava   G kus. 7 8811 16.11.88 01.06.94 5,5   Xingang Čína
Dunaj   B hrom. 30 8902 02.02.89 24.12.97 8,9   Štětín Polsko
Berounka   G kus. 7 8906 12.06.89 15.11.95 6,4   Xingang Čína
Labe   B hrom. 30 8908 11.08.89 24.12.97 8,4   Štětín Polsko
Vítkovice II.   B hrom. 30 8910 27.10.89 25.11.97 8,1   Rijeka Jugo
Sázava   G kus. 7 8912 27.12.89 21.07.95 5,6   Xingang Čína
Košice II.   B hrom. 30 8913 29.12.89 25.11.97 7,9   Rijeka Jugo
Tatry   B hrom. 60 9003 24.03.90 18.12.98 8,7   Okpo J.Korea
Beskydy   B hrom. 60 9309 17.09.93 24.06.98 4,8   Okpo J.Korea
Svitava   B hrom. 30 9508 10.08.95 18.12.98 3,4   Mangalia Rumunsko
Šumava   B hrom. 60 9601 16.01.96 24.06.98 2,4   Okpo J.Korea
Hus   B hrom. 30 9706 12.06.97 18.12.98 1,5   Guangzhou Čína
Žižka   B hrom. 30 9710 10.10.97 18.12.98 1,2   Guang Čína
Holý   B hrom. 30 9712 27.12.97 18.12.98 1,0   Guang Čína
Želivský   B hrom. 30 9804 01.04.98 18.12.98 0,7   Guang Čína
 lodí celkem     44         500,5      
                       
z toho
  G 25         319,5      
    B 18         174,8      
    T 1         6,1      


  přepravní parametry     rozměry     hlavní stroj   výkon rychl. spotř.
jméno lodi BRT DWT m3 délka šířka ponor druh výrobce KS uzlů tun PH
Republika I. 6539 10510 13549 130,2 16,9 8,5 parní stroj 2428 9,7 31,0
Fučík 5082 7109 11883 129,5 18,1 7,4 parní turbina 6350 13,4 3
6,0










Lidice 5659 8500 14120 139,4 17,6 7,9 vznětový MAN 6300 15,1 22,4
Dukla 6508 10070 16707 157,6 20,0 8,4 vznětový Halberst. 7200 15,0 26,2
Mír I. 9313 12540 26373 148,4 18,9 9,0 vznětový B&W 6250 14,3 22,2
Ostrava 13339 20195 37776 170,7 21,9 9,0 vznětový B&W 8750 14,3 26,2
Orava I. 6503 10070 18404 146,5 20,1 8,4 vznětový Halberst. 7200 15,0 26,2
Kladno 8837 12839 19397 149,2 18,8 8,9 vznětový B&W 6250 14,5 23,1
Orlík I. 6785 10350 19202 146,5 19,4 8,4 vznětový Fiat 8000 15,5 31,0
Pionýr 1960 3150 5215 92,0 13,5 5,7 vznětový SKL 2000 11,5 5,6
Jiskra 1703 3947 4095 92,1 13,5 5,6 vznětový Škoda 1620 11,8 6,0
Košice I. 16760 26974 34559 181,2 24,8 9,9 vznětový B&W 11600 14,5 37,0
Republika II. 10897 13928 20417 156,4 20,4 8,9 vznětový Sulzer 6500 14,2 22,5
Brno 10843 15250 20417 156,6 20,4 9,5 vznětový Sulzer 7200 14,2 25,2
Vítkovice I. 24326 41207 43362 209,9 27,5 11,6 vznětový Sulzer 17600 15,2 59,0
Blaník 5517 6005 9701 124,0 17,0 6,9 vznětový Sulzer 5500 14,5 17,3
Sitno 5310 5945 9699 123,9 17,0 6,9 vznětový Sulzer 5500 14,7 18,5
Radhošť 5310 5961 9699 123,9 17,0 6,9 vznětový Sulzer 5500 14,6 18,2
Kriváň 5313 5923 9699 124,0 17,0 6,9 vznětový Sulzer 5500 14,9 18,0
Praha 20318 32357 40816 198,5 24,4 10,7 vznětový Sulzer 11200 14,3 36,5
Mír II. 9651 13870 18895 152,8 20,3 9,3 vznětový MAN 11200 14,5 22,5
Bratislava 20589 31882 40758 199,0 24,5 10,7 vznětový Sulzer 12000 14,5 36,0
Třinec 20596 33230 40723 199,1 24,5 11,0 vznětový Sulzer 12000 14,5 39,0
Orlík II. 10416 15870 22827 145,5 21,6 9,4 vznětový Sulzer 7200 14,8 24,0
Slapy 10416 15916 22827 145,7 21,6 9,4 vznětový Sulzer 7200 14,8 24,0
Lipno 10416 15916 22827 145,7 21,6 9,4 vznětový Sulzer 7200 14,8 24,0
Orava II. 10416 15916 22827 145,7 21,6 9,4 vznětový Sulzer 7200 14,8 24,0
K.Vary 13569 22623 30907 164,3 22,9 9,9 vznětový IHI 8000 14,5 25,0
Vltava 6425 7939 11651 119,0 18,6 7,7 vznětový Sulzer 4650 13,5 13,0
Otava 6425 7947 11705 119,0 18,6 7,7 vznětový Sulzer 4650 13,5 13,0
Dunaj 21399 33230 47179 195,1 25,3 10,7 vznětový Sulzer 10200 14,5 28,0
Berounka 6425 7405 11710 118,9 18,6 7,4 vznětový Sulzer 4650 13,5 13,0
Labe 21399 33230 47179 195,2 25,3 10,7 vznětový Sulzer 10200 14,5 28,0
Vítkovice II. 26128 40908 51094 196,3 28,0 11,2 vznětový Sulzer 9970 14,0 27,0
Sázava 6425 7920 11710 119,0 18,6 7,7 vznětový Sulzer 4650 13,5 13,0
Košice II. 26128 40908 51094 196,3 28,0 11,2 vznětový Sulzer 9970 14,0 27,0
Tatry 35350 66088 75750 225,0 32,2 12,9 vznětový B&W 10680 13,5 28,5
Beskydy 37550 70456 82210 225,0 32,2 13,3 vznětový B&W 10680 13,5 29,2
Svitava 17630 29043 34762 180,8 24,9 10,4 vznětový MAN-B&W 8198 13,5 20,5
Šumava 37550 70120 82210 225,0 32,2 13,3 vznětový MAN-B&W 10680 13,5 29,2
Hus 16405 26045 35671 172,0 25,1 10,0 vznětový MAN-B&W 6635 14,0 18,6
Žižka 16405 26045 35671 172,0 25,1 10,0 vznětový MAN-B&W 6635 14,0 18,6
Holý 16405 26045 35671 171,9 25,1 10,0 vznětový MAN-B&W 6635 14,0 18,6
Želivský 16405 26096 35671 171,9 25,1 10,0 vznětový MAN-B&W 6635 14,0 18,6
lodí celkem 597345 947478 1268617 7000,7 965,5 408,2     336166    
                       
z toho B
179094 250796 385556 3351,5 466,7 201,6     147898    
          G 404912 676487 845285 3478,5 476,9 197,6     179518    
          T   
13339 20195 37776 170,7 21,9 9,0     8750    

K tomu uvádíme obsah jednotlivých parametrů:
Druh lodi: pro přepravu
a) kusového nákladu – general cargo – G nebo GC (zpravidla v obalu nebo bedně příp. kontejnerech  nebo investiční celky). Větší část nákladů je uložena v lodních skladištích (holdech), část může být přepravována i na palubě, vše musí být zabezpečeno (upevněno) proti samovolnému pohybu.
b) hromadného nákladu – bulk cargo – B nebo BC (většinou sypký náklad –uhlí, ruda, obilí, minerály  apod.)
c) tekutého nákladu – tanker – T (ropa, nafta a jiné deriváty)
přičemž, jednotlivé náklady lze i kombinovat, ovšem s dopady na využití lodě, které  se může zvýšit i snížit
Datum uvedení do provozu
- je totožný se vztyčením čs.vlajky po převzetí novostavby v loděnici nebo přechodu do vlastnictví starší lodě (v tomto případě uveden i rok dokončení stavby lodě.
Datum vyřazení z provozu
- je totožný se spuštěním vlajky při prodeji lodě  do šrotu nebo předání novému vlastníkovi.
Hrubá rejstříková tonáž (BRT):
- celkový permanentně uzavřený prostor lodi  -1 registrovaná tuna = RT=100 kubických stop (cbft)=2,832 m3 (cbm)
Hrubá nosnost (DWT):
- udává celkovou hmotnost přepravovaného zboží včetně zásob (pohonných hmot, potravin, náhradních dílů, materiálu a inventáře), potřebných pro provoz lodi do cílového přístavu.
Prostorová (kubická) kapacita (v krychlových metrech cbm nebo anglických stopách cbft):
- udává kapacitu nákladových prostorů v objemových jednotkách – důležité pro optimální využití přepravní kapacity lodi váhově i prostorově
Celková délka lodi v m:
- vzdálenost vnějších krajních bodů přídě a zádě lodi
Celková šířka lodi v m:
- vzdálenost mezi krajními body v nejširší části lodě 
Maximální ponor v m:
- výška podvodní části lodě plně váhově naložené, důležité pro průjezdy některými oblastmi a do jednotlivých přístavů, kde je maximální ponor omezen.
Výkon hlavního stroje v KS:
- udává výkon hlavní pohonné jednotky při optimálním počtu otáček
 -  1 KS = 1 HP=0,7355 kW
Průměrná rychlost v uzlech:
- udává hodinovou rychlost naložené lodi. při plném chodu motoru a při dobrých povětrnostních podmínkách: klidné moře,  bez větru atd.
 - 1 uzel = 1 námořní míle = 1854 m.
Průměrná spotřeba PH  (pohonných hmot) v tunách za 24 hodin:
- udává spotřebu PH (většinou  tzv. těžké palivo  - fuel oil, ale i nafta, mazut, dříve i uhlí, pokud byl pohonnou jednotkou parní stroj nebo turbina) při normované rychlosti

Obsahuje seznam 44 lodí, regulérně komerčně provozovaných (o celkové tonáži téměř 500 tis.BRT a  hrubé nosnosti  téměř 950 tis.DWT.
Flota ČNP ve světovém měřítku představovalo necelé 1 procento tonáže, ale mezi vnitrozemskými evropskými státy se pohybovalo od 3. do 1.místa (vedle Švýcarska, Rakouska a Maďarska). V roce 1990 se velikostí provozované tonáže DWT nacházelo Československo na 74.místě na světě a mezi vnitrozemskými státy s vlastní flotou  bylo dokonce první.
Všech 44 lodí seřazených za sebou by měřilo 7 km a vedle sebe téměř 1 km, všechny byly v provozu více než 500 let. Služebně nejstarší byla loď Třinec (23 let), nejmladší loď Jan Želivský (prodaná ještě v roce, kdy byla převzata do provozu). Nejmenší lodí byla Pionýr, největší Beskydy.

Přehled lodí dle kategorií
jméno
vlast kat druh skup od do roků BRT DWT m3
K.Vary   B hrom. 30 19.05.86 08.01.96 9,6 13569 22623 30907
Holý   B hrom. 30 27.12.97 18.12.98 1,0 16405 26045 35671
Hus   B hrom. 30 12.06.97 18.12.98 1,5 16405 26045 35671
Žižka   B hrom. 30 10.10.97 18.12.98 1,2 16405 26045 35671
Želivský   B hrom. 30 01.04.98 18.12.98 0,7 16405 26096 35671
Košice I.   B hrom. 30 05.12.63 13.07.86 22,6 16760 26974 34559
Svitava   B hrom. 30 10.08.95 18.12.98 3,4 17630 29043 34762
Bratislava   B hrom. 30 10.01.74 21.04.94 20,3 20589 31882 40758
Praha   B hrom. 30 06.06.72 05.04.94 21,8 20318 32357 40816
Dunaj   B hrom. 30 02.02.89 24.12.97 8,9 21399 33230 47179
Labe   B hrom. 30 11.08.89 24.12.97 8,4 21399 33230 47179
Třinec   B hrom. 30 12.09.75 22.09.98 23,0 20596 33230 40723
Košice II.   B hrom. 30 29.12.89 25.11.97 7,9 26128 40908 51094
Vítkovice II.   B hrom. 30 27.10.89 25.11.97 8,1 26128 40908 51094
Vítkovice I.   B hrom. 30 27.10.66 10.03.87 20,4 24326 41207 43362
Tatry   B hrom. 60 24.03.90 18.12.98 8,7 35350 66088 75750
Šumava   B hrom. 60 16.01.96 24.06.98 2,4 37550 70120 82210
Beskydy   B hrom. 60 17.09.93 24.06.98 4,8 37550 70456 82210
celkem   B 18       174,8 404912 676487 845285
                     
Pionýr   G kus. 3 03.08.60 13.09.69 9,1 1960 3150 5215
Jiskra   G kus. 3 23.06.63 27.09.80 17,3 1703 3947 4095
Kriváň   G kus. 7 05.09.70 02.06.87 16,8 5313 5923 9699
Sitno   G kus. 7 22.12.69 09.03.90 20,2 5310 5945 9699
Radhošť   G kus. 7 23.05.70 07.04.90 19,9 5310 5961 9699
Blaník   G kus. 7 22.12.67 05.03.90 23,0 5517 6005 9701
Fučík čín G kus. 7 10.02.54 22.09.65 11,6 5082 7109 11883
Berounka   G kus. 7 12.06.89 15.11.95 6,4 6425 7405 11710
Sázava   G kus. 7 27.12.89 21.07.95 5,6 6425 7920 11710
Vltava   G kus. 7 05.04.88 14.05.95 7,1 6425 7939 11651
Otava   G kus. 7 16.11.88 01.06.94 5,5 6425 7947 11705
Lidice čín G kus. 7 14.11.54 23.02.67 12,3 5659 8500 14120
Dukla čín G kus. 10 19.03.58 07.08.65 7,4 6508 10070 16707
Orava I. čín G kus. 10 20.06.59 10.10.65 6,3 6503 10070 18404
Orlík I. čín G kus. 10 26.04.60 09.05.67 7,0 6785 10350 19202
Republika I.   G kus. 10 10.01.52 13.07.62 10,5 6539 10510 13549
Mír I. čín G kus. 15 08.11.58 21.03.67 8,4 9313 12540 26373
Kladno   G kus. 15 19.11.59 05.05.73 13,5 8837 12839 19397
Mír II.   G kus. 15 23.03.73 07.04.93 20,1 9651 13870 18895
Republika II.   G kus. 15 09.03.64 06.04.73 9,1 10897 13928 20417
Brno   G kus. 15 04.07.65 29.09.81 16,2 10843 15250 20417
Orlík II.   G kus. 15 30.12.80 27.02.96 15,2 10416 15870 22827
Lipno   G kus. 15 23.05.81 01.12.98 17,5 10416 15916 22827
Orava II.   G kus. 15 18.09.81 09.07.97 15,8 10416 15916 22827
Slapy   G kus. 15 02.03.81 06.11.98 17,7 10416 15916 22827
celkem   G 25       319,5 179094 250796 385556
                     
Ostrava čín T tanker 30 13.04.59 30.05.65 6,1 13339 20195 37776

Lodě jsou ve skupinách podle druhu přeprav seřazeny podle nosnosti v  DWT, obdobné pořadí je i v dalších ukazatelích: rejstříkové tonáže v BRT a prostorové kapacity v m3. 
V počtu lodí převažují lodě pro kusový náklad, pro které hovoří i provozní čas, z hlediska přepravní kapacity je situace opačná a výraznou převahu mají lodě pro přepravu hromadných nákladů.





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz