Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Výsledky provozně ukončených cest

zachycují souhrn výsledků všech provozně ukončených cest celé floty za období jednotlivých roků. Definice jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v části provozní a finanční výsledky lodí.

  lodí cest MEČ přeprava ujeto tunomíle příjmy zisk
rok počet počet dní dní tis.tun tis.mil tis.tnmil mil.Kč mil.Kč
1952 1 1 107 249 18 13 106 1,7 0,2
1953 1 0 0 365 0 0 0 0,0 0,0
1954 1 5 370 192 28 56 304 6,7 -0,1
1955 3 17 1056 114 124 178 1227 21,1 0,8
1956 3 20 1005 0 190 167 1148 23,9 6,6
1957 3 26 1002 144 194 176 1265 56,4 12,0
1958 3 22 1198 177 171 186 1276 40,2 5,1
1959 5 29 1903 263 307 293 2225 33,9 5,0
1960 8 51 3171 320 494 491 4035 54,8 10,7
1961 10 55 3162 354 511 465 3426 53,0 9,4
1962 10 55 3198 347 438 421 2844 57,0 14,8
1963 9 63 3167 360 469 428 2966 69,4 27,5
1964 11 88 3937 333 849 596 4538 84,9 29,1
1965 12 75 3885 200 714 614 4461 84,4 34,0
1966 9 66 3187 144 653 485 4018 68,3 24,4
1967 7 61 2373 91 821 481 4837 142,8 53,0
1968 8 63 2802 144 719 531 6251 193,7 95,3
1969 8 60 2767 106 680 488 5351 192,0 74,9
1970 8 72 2953 74 888 525 5671 210,0 80,4
1971 10 90 3568 217 933 652 6564 264,0 71,3
1972 10 91 3661 181 887 693 7233 216,3 24,5
1973 11 91 3613 196 933 618 6548 279,9 67,1
1974 10 93 3810 202 1348 690 7899 399,1 154,9
1975 11 103 3898 266 1202 643 6467 448,8 181,8
1976 12 99 3952 240 1463 652 6703 474,6 157,4
1977 12 105 4298 175 1539 717 7510 344,6 71,7
1978 12 102 4299 138 1480 681 6979 356,6 68,7
1979 12 87 4074 160 1445 533 6516 338,8 74,2
1980 12 108 4188 228 1711 582 6687 482,6 130,3
1981 12 92 4354 379 1464 604 6617 554,5 152,2
1982 14 122 5133 141 1787 739 7621 566,0 124,6
1983 14 121 5004 119 1737 691 7349 428,0 -1,6
1984 14 119 4998 183 1824 627 7635 500,4 69,5
1985 14 131 4867 173 1879 519 7650 529,1 94,5
1986 14 147 5049 120 1874 669 5970 480,5 64,9
1987 14 118 4612 87 1636 560 4905 368,4 51,6
1988 12 122 4369 152 1826 629 6157 422,5 68,7
1989 14 149 5379 184 2146 841 8911 599,4 148,6
1990 20 155 6607 297 2655 1093 13549 766,3 -21,7
1991 18 139 6284 128 2566 1087 16112 1179,1 283,8
1992 18 139 6614 133 2382 1107 15648 1062,8 174,5
1993 17 146 6241 191 2939 1107 17405 1072,3 277,2
1994 18 128 5823 51 2705 1015 18515 1086,9 332,8
1995 15 121 5218 158 2804 994 26438 1155,8 455,9
1996 13 95 4345 117 3077 874 30300 952,4 236,5
1997 12 96 4266 115 3315 904 32958 1160,7 401,4
1998 10 74 3328 84 2425 712 24734 558,7 158,5
1952-98 44 4012 173095 8792 62249 27826 383527 18443,3 4557,0


Výrazně jsou vyznačeny maximální hodnoty sledovaného ukazatele, dosažené v jednom roce. Za povšimnutí stojí, že nejvyšší přepravní výkony i finanční výsledky byly dosaženy až po roce 1990, kdy flota dosáhla nejvyššího počtu lodí a uskutečněných cest , primát v mimoexploatačním čase je z roku 1953 a zasloužila se o něj jediná loď Republika I. celoročním postojem z dvouleté opravy následků tajfunu Caren v loděnici v čínské Šanghaji.
Provozní výsledky mají stoupající tendenci s výkyvy v jednotlivých letech v závislosti na vývoji počtu lodí a jejich velikosti.

  zisk odpisy přínos poř.hodn. návr. návr. odpisy
rok mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč % roků %
1952 0,2 0,7 0,9 13,0 7,0 14,2 5,5
1953 0,0 0,7 0,7 13,0 5,5 18,2 5,5
1954 -0,1 1,2 1,1 28,9 3,8 26,4 4,1
1955 0,8 2,3 3,0 53,9 5,6 17,8 4,2
1956 6,6 2,3 8,9 53,9 16,6 6,0 4,3
1957 12,0 3,0 15,0 53,9 27,8 3,6 5,5
1958 5,1 3,9 9,0 76,6 11,7 8,6 5,1
1959 5,0 7,4 12,4 150,4 8,2 12,2 4,9
1960 10,7 10,7 21,4 205,0 10,4 9,6 5,2
1961 9,4 11,3 20,6 205,2 10,1 9,9 5,5
1962 14,8 11,0 25,8 205,4 12,6 8,0 5,4
1963 27,5 10,9 38,4 203,5 18,9 5,3 5,4
1964 29,1 13,8 42,9 258,9 16,6 6,0 5,3
1965 34,0 13,2 47,2 288,1 16,4 6,1 4,6
1966 24,4 11,2 35,6 236,3 15,1 6,6 4,7
1967 53,0 25,5 78,5 464,6 16,9 5,9 5,5
1968 95,3 26,9 122,3 503,9 24,3 4,1 5,3
1969 74,9 39,7 114,5 503,9 22,7 4,4 7,9
1970 80,4 45,0 125,4 610,1 20,6 4,9 7,4
1971 71,3 48,9 120,2 610,1 19,7 5,1 8,0
1972 24,5 53,4 77,9 723,9 10,8 9,3 7,4
1973 67,1 57,0 124,2 814,9 15,2 6,6 7,0
1974 154,9 64,3 219,2 803,4 27,3 3,7 8,0
1975 181,8 68,6 250,4 967,9 25,9 3,9 7,1
1976 157,4 69,3 226,7 967,9 23,4 4,3 7,2
1977 71,7 52,6 124,3 792,4 15,7 6,4 6,6
1978 68,7 51,6 120,3 792,4 15,2 6,6 6,5
1979 74,2 46,2 120,4 792,4 15,2 6,6 5,8
1980 130,3 48,0 178,3 792,4 22,5 4,4 6,1
1981 152,2 67,0 219,2 1485,9 14,8 6,8 4,5
1982 124,6 90,4 215,0 1430,6 15,0 6,7 6,3
1983 -1,6 85,1 83,5 1430,6 5,8 17,1 5,9
1984 69,5 82,6 152,1 1430,6 10,6 9,4 5,8
1985 94,5 78,6 173,1 1430,6 12,1 8,3 5,5
1986 64,9 83,0 147,9 1513,1 9,8 10,2 5,5
1987 51,6 80,9 132,6 1443,3 9,2 10,9 5,6
1988 68,7 73,6 142,3 1507,8 9,4 10,6 4,9
1989 148,6 106,0 254,5 2481,9 10,3 9,8 4,3
1990 -21,7 207,2 185,5 3294,8 5,6 17,8 6,3
1991 283,8 208,3 492,1 3189,9 15,4 6,5 6,5
1992 174,5 219,0 393,6 3189,9 12,3 8,1 6,9
1993 277,2 156,6 433,8 4065,9 10,7 9,4 3,9
1994 332,8 146,8 479,6 3991,7 12,0 8,3 3,7
1995 455,9 146,8 602,7 4367,9 13,8 7,2 3,4
1996 236,5 83,1 319,6 4751,6 6,7 14,9 1,7
1997 401,4 302,3 703,7 5867,9 12,0 8,3 5,2
1998 158,5 223,0 381,5 6314,2 6,0 16,6 3,5
1952-98 4557,0 3241,0 7798,0 65374,5 16,6 6,0 5,5


Nejvyšší návratnost vykazuje flota v roce 1957, ovlivněná však především zsikem 9 cest najatých lodí.

Finanční výsledky, které jsou uvedeny v běžných cenách daného roku odráží kromě toho i konjunkturní situaci světového námořního trhu a jeho využití při pronájmu lodí a vývoj vnitřních cen, ve kterých se výsledky zúčtovaly. Zatímco do roku 1966 se účtovalo (i vzhledem k účasti čínských partnerů) v tzv.světových cenách, od roku 1967 v cenách vč.vnitřního cenového reprodukčního vyrovnání (VRCV) až do roku 1990, od roku 1991 v aktuálních cenách tuzemských i zahraničních partnerů (podle platného kursu zahraničních měn).
Vzhledem ke změnám výše odpisů se mění proporce mezi nimi a ziskem, ale v jeden syntetický ukazatel se spojují v celkovém finančním přínosu, který rovněž kopíruje vývoj ostatních hodnotových ukazatelů a stejně jako u jednotlivých lodí jsou i v jednotlivých letech značné rozdíly.

Celkové výsledky jsou dále rozděleny na jednotlivá období, jejichž hranice je dána převážně většími změnami koeficientů VRCV pro jednotlivé měnové oblasti, uvnitř těchto období byly cenová báze v podstatě srovnatelná.

  lodí cest MEČ přeprava ujeto mil tunomíle příjmy zisk
období počet počet dní dní tis.tun tis.mil tis.tnmil mil.Kč mil.Kč
1952-58 3 91 4738 1241 725 776 5325 150,1 24,6
1959-66 9 482 25610 2321 4435 3793 28512 505,8 154,8
1967-76 12 823 33397 1717 9874 5973 63524 2821,1 960,6
1977-83 14 737 31350 1340 11163 4547 49279 3071,0 620,2
1984-90 20 941 35881 1196 13839 4938 54777 3666,5 476,1
1991-94 18 552 24962 503 10592 4316 67680 4401,1 1068,3
1995-98 10 386 17157 474 11621 3484 114430 3827,5 1252,3
1952-98  
4012 173095 8792 62249 27826 383527 18443,3 4557,0


Výsledky jsou ovlivněny i délkou období, ale přesto vykazují stoupající tendenci, když menší lodě pro přepravu kusového nákladu byly nahrazovány  většími loděmi pro přepravu hromadných substrátů a ke konci období došlo i k výraznému růstu kursu USD, který ovlivnil příjmy i zisk.

    zisk odpisy přínos poř.hodn. návr. návr. odpisy
rok roků mil.Kč mil.Kč mil.Kč mil.Kč % roků %
1952-58 7 24,6 14,1 38,6 293,0 13,2 7,6 4,9
1959-66 8 154,8 89,5 244,4 1752,8 13,9 7,2 5,1
1967-76 10 960,6 498,6 1459,2 6970,7 20,9 4,8 7,1
1977-83 7 620,2 440,7 1061,0 7516,8 14,1 7,1 6,0
1984-90 7 476,1 712,0 1188,1 13102,1 9,1 11,0 5,4
1991-94 4 1068,3 730,8 1799,2 14437,6 12,5 8,0 5,2
1995-98 4 1252,3 755,2 2007,5 21301,6 9,4 10,6 3,4
1952-98 47 4557,0 3241,0 7798,0 65374,5 16,6 6,0 5,5


Po roce 1990 roste absolutní výše  zisku i odpisů, ale současně i pořizovací hodnota lodí, takže návratnost základních prostředků - lodí se nijak výrazněji nemění.

Kumulativní nárůst provozních i finančních výsledků ukazuje následující tabulka. Ve finančních výsledcích je markantní zkreslení velikostí a strukturou provozovaných jednotek a zejména cenovou bází, na začátku období lodě pro kusový náklad a nižší světové ceny, na konci převážně velké bulkcariery a vyšší ceny v důsledku růstu kursu USD.

Tabulka ukazatelů v kumulaci od začátku období
  cest MEČ přepr. ujeto tunomíle příjmy zisk přínos
rok počet dní dní tis.tun tis.mil tis.tnmil mil.Kč mil.Kč mil.Kč
1952 1 107 249 18 13 106 2 0 1
1953 1 107 614 18 13 106 2 0 2
1954 6 477 806 46 69 410 8 0 3
1955 23 1533 920 170 247 1637 30 1 6
1956 43 2538 920 360 414 2784 53 7 15
1957 69 3540 1064 554 590 4049 110 19 30
1958 91 4738 1241 725 776 5325 150 25 39
1959 120 6641 1504 1032 1068 7550 184 30 51
1960 171 9812 1824 1526 1560 11584 239 40 72
1961 226 12974 2178 2037 2025 15010 292 50 93
1962 281 16172 2525 2475 2445 17854 349 64 119
1963 344 19339 2885 2944 2873 20820 418 92 157
1964 432 23276 3218 3793 3470 25358 503 121 200
1965 507 27161 3418 4507 4083 29819 588 155 247
1966 573 30348 3562 5160 4568 33837 656 179 283
1967 634 32721 3653 5981 5049 38674 799 232 362
1968 697 35523 3797 6700 5580 44925 992 328 484
1969 757 38290 3903 7380 6068 50276 1184 403 598
1970 829 41243 3977 8268 6593 55947 1394 483 724
1971 919 44811 4194 9201 7245 62511 1658 554 844
1972 1010 48472 4375 10088 7938 69744 1875 579 922
1973 1101 52085 4571 11021 8556 76292 2154 646 1046
1974 1194 55895 4773 12369 9246 84191 2554 801 1265
1975 1297 59793 5039 13571 9889 90658 3002 983 1515
1976 1396 63745 5279 15034 10541 97361 3477 1140 1742
1977 1501 68043 5454 16573 11258 104871 3822 1212 1867
1978 1603 72342 5592 18054 11939 111850 4178 1280 1987
1979 1690 76416 5752 19498 12472 118366 4517 1355 2107
1980 1798 80604 5980 21210 13054 125053 5000 1485 2286
1981 1890 84958 6359 22673 13658 131670 5554 1637 2505
1982 2012 90091 6500 24460 14397 139291 6120 1762 2720
1983 2133 95095 6619 26197 15088 146640 6548 1760 2803
1984 2252 100093 6802 28021 15715 154275 7048 1830 2955
1985 2383 104960 6975 29900 16234 161925 7578 1924 3128
1986 2530 110009 7095 31774 16903 167895 8058 1989 3276
1987 2648 114621 7182 33410 17463 172800 8426 2041 3409
1988 2770 118990 7334 35236 18092 178957 8849 2110 3551
1989 2919 124369 7518 37382 18933 187868 9448 2258 3806
1990 3074 130976 7815 40036 20026 201417 10215 2236 3991
1991 3213 137260 7943 42602 21113 217529 11394 2520 4483
1992 3352 143874 8076 44984 22220 233177 12457 2695 4877
1993 3498 150115 8267 47923 23327 250582 13529 2972 5311
1994 3626 155938 8318 50628 24342 269097 14616 3305 5790
1995 3747 161156 8476 53432 25336 295535 15772 3761 6393
1996 3842 165501 8593 56509 26210 325835 16724 3997 6713
1997 3938 169767 8708 59824 27114 358793 17885 4399 7416
1998 4012 173095 8792 62249 27826 383527 18443 4557 7798


Tučně jsou vyznačeny hranice, rozdílně zvolené diferencovaně podle měrných jednotek příslušného ukazatele.



© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz