Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Návratnost vložených prostředků

poskytuje pohled na efektivnost prostředků vložených do pořízení ZP (zejm.lodí) jako poměr mezi pořizovací hodnotou základních prostředků a celkovým finančním přínosem, jako součtu zisku a odpisů (které zpravidla celé nebo z větší části zůstávaly v podniku jako zdroj financování investic).


výkony odpisy čistý přínos poř.hodnotaZP

podnik
lodě
rok

zisk
1.1. 31.12. průměr návr.% roků návr.% roků
1952








7,3 13,7
1953








5,5 18,2
1954








4,8 20,8
1955








7,5 13,3
1956








15,8 6,3
1957








26,8 3,7
1958








12,2 8,2
1959 39,0 6,5 5,2 11,7 97,4 174,4 135,9 8,6 11,6 7,8 12,8
1960 55,0 10,7 10,2 20,9 174,4 205,2 189,8 11,0 9,1 9,9 10,1
1961 53,0 11,3 9,0 20,3 205,2 205,7 205,5 9,9 10,1 9,1 11,0
1962 57,0 11,1 14,1 25,2 205,7 193,4 199,5 12,6 7,9 11,3 8,9
1963 70,0 10,9 26,4 37,4 193,4 230,6 212,0 17,6 5,7 17,2 5,8
1964 85,0 13,9 28,9 42,8 230,6 260,0 245,3 17,4 5,7 15,7 6,3
1965 85,0 13,3 32,9 46,2 260,0 197,5 228,8 20,2 5,0 15,7 6,4
1966 69,0 11,3 23,1 34,4 197,5 465,5 331,5 10,4 9,6 13,2 7,6
1967 148,9 25,5 47,7 73,2 465,5 491,1 478,3 15,3 6,5 16,9 5,9
1968 188,6 26,9 84,8 111,7 491,1 505,4 498,3 22,4 4,5 24,3 4,1
1969 193,7 39,7 81,3 121,0 505,4 525,6 515,5 23,5 4,3 22,7 4,4
1970 209,4 45,0 70,3 115,3 525,6 612,9 569,2 20,3 4,9 20,6 4,9
1971 271,1 48,9 78,2 127,1 612,9 613,9 613,4 20,7 4,8 19,7 5,1
1972 218,9 53,4 23,1 76,5 613,9 713,2 663,5 11,5 8,7 10,8 9,3
1973 289,3 57,0 97,0 154,0 713,2 678,6 695,9 22,1 4,5 15,2 6,6
1974 399,0 64,3 126,1 190,3 678,6 810,2 744,4 25,6 3,9 27,3 3,7
1975 463,0 68,5 138,3 206,7 810,2 987,1 898,6 23,0 4,3 25,9 3,9
1976 476,6 69,3 148,4 217,7 987,1 991,4 989,3 22,0 4,5 23,4 4,3
1977 368,7 52,6 90,7 143,3 991,4 778,8 885,1 16,2 6,2 15,7 6,4
1978 355,8 53,0 46,2 99,2 778,8 781,5 780,2 12,7 7,9 15,2 6,6
1979 389,4 47,4 69,4 116,8 781,5 785,4 783,5 14,9 6,7 15,2 6,6
1980 467,9 46,1 85,3 131,4 785,4 951,2 868,3 15,1 6,6 22,5 4,4
1981 576,6 74,5 135,5 210,0 951,2 1397,5 1174,4 17,9 5,6 14,8 6,8
1982 542,7 89,7 60,6 150,3 1397,5 1404,5 1401,0 10,7 9,3 15,0 6,7
1983 424,3 86,0 -66,7 19,3 1404,5 1409,0 1406,7 1,4 73,1 5,8 17,1
1984 506,1 83,6 26,2 109,8 1409,0 1411,0 1410,0 7,8 12,8 10,6 9,4
1985 540,2 82,1 34,7 116,8 1411,0 1414,6 1412,8 8,3 12,1 12,1 8,3
1986 480,9 81,0 35,2 116,2 1414,6 1372,5 1393,6 8,3 12,0 9,8 10,2
1987 372,8 61,0 51,3 112,4 1372,5 1234,7 1303,6 8,6 11,6 9,2 10,9
1988 436,5 77,3 46,4 123,7 1234,7 1697,1 1465,9 8,4 11,8 9,4 10,6
1989 628,7 116,8 109,4 226,2 1697,1 2946,1 2321,6 9,7 10,3 10,3 9,8
1990 802,5 150,3 76,4 226,7 2946,1 3312,8 3129,4 7,2 13,8 5,6 17,8
1991 1204,9 216,6 273,9 490,6 3312,8 3489,2 3401,0 14,4 6,9 15,4 6,5
1992 1212,2 403,0 69,9 472,9 3489,2 3313,8 3401,5 13,9 7,2 12,3 8,1
1993 1653,5 172,4 271,1 443,4 3313,8 4251,5 3782,7 11,7 8,5 10,7 9,4
1994 2288,0 167,9 613,0 780,9 4251,5 3789,2 4020,4 19,4 5,1 12,0 8,3
1995 1421,9 147,1 362,2 509,3 3789,2 3245,7 3517,5 14,5 6,9 13,8 7,2
1996 1340,9 86,7 434,1 520,8 3245,7 3920,3 3583,0 14,5 6,9 6,7 14,9
1997 2678,9 322,4 1069,3 1391,7 3920,3 5576,7 4748,5 29,3 3,4 12,0 8,3
1998 900,9 308,9 -2352,7 -2043,8 5576,7 130,0 2853,3 -71,6 -1,4 6,0 16,6
1952-1998 22965,9 3513,8 2586,4 6100,3

57458,6 10,6 9,4 16,6 6,0


Výsledek je ovlivněn úrovní cen ZP i cen, užívaných při tvorbě HV. Ukazatel je sledován na úrovni:
1. podniku – bilanční zisk a všechny odpisy ve vztahu k pořizovací hodnotě všech základních prostředků ústředí i lodí
2. lodí  - pouze celkový zisk z provozu lodí a odpisy lodí ve vztahu k jejich pořizovací hodnotě

Oba ukazatele se vyvíjely obdobně, protože rozhodující roli v tvorbě zisku i odpisech, stejně jako v pořizovací hodnotě ZP měly lodě. Nižší návratnost vykazovaná za podnik vyplývá za skutečnosti, že od výsledku, tvořeného loděmi je nutno odečíst režii ústředí a další položky účtované pouze za podnik jako celek a naopak k hodnotě lodí je nutno připočíst hodnotu budov a zařízení investičního charakteru v ústředí.
Rozdíly u jednotlivých roků a lodí vyplývají z pořizovacích cen (dle měnové oblasti stavby lodě) a  nasazení lodí v jednotlivých relacích s rozdílnou rentabilitou, v jednotlivých létech pak odráží i další vlivy, zejména úpravy VRCV a konjukturní pohyb námořního trhu.
Vývoj ukazatele odrážel tendence HV a pohyboval se v pásmu 8-16% s vyjímkou roku 1983, kdy v důsledku ztrátového výsledku hluboko poklesl. Výrazný rozdíl je v posledním roce 1998, kdy výsledek podniku je hluboce ztrátový promítnutím rezervy na neuhrazené pohledávky za lodě prodané dceřinými společnostmi.


výkony odpisy čistý přínos pořizovacíhodnotaZP

podnik
lodě
rok

zisk
1.1. 31.12. průměr návr.% roků návr.% roků
1952-58 0 0,0 0 0,0 0 0 0

13,2 7,6
1959-66 513 88,9 150 238,8 1564 1932 1748 13,7 7,3 13,9 7,2
1967-76 2859 498,5 895 1393,7 6403 6929 6666 20,9 4,8 20,9 4,8
1977-83 3125 449,2 421 870,3 7090 7508 7299 11,9 8,4 14,1 7,1
1984-90 3768 652,2 380 1031,8 11485 13389 12437 8,3 12,1 9,1 11,0
1991-94 6359 959,9 1228 2187,8 14367 14844 14605 15,0 6,7 12,5 8,0
1995-98 6343 865,0 -487 377,9 16532 12873 14702 2,6 38,9 9,4 10,6
1952-98 22966 3513,8 2586 6100,3 57442 57475 57459 10,6 9,4 16,6 6,0


Při větších změnách (VRCV, přecenění ZP) byl však u jednotlivých lodí i podniku jako celku upraven přepočet tak, že za základ byl vzat poměr z posledního roku před změnou cen a poté pokračováno podle aktuálních běžných cen. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze u čs.lodí od začátku jejich provozu do konce roku 1994 (od roku 1995, kdy přestal vycházet Statistický přehled, již statistická data nebyla takto zpracována), a tam vychází návratnost v průměru za rok 14% a v letech 7,1 roku.
Ukazatel návratnosti byl používán pro srovnání a měření efektivnosti podniku a lodí a používán jako argument při jednání o koncepci rozvoje floty a pořízení nových lodí.





© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz